<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Openbook: Photoshop CS2 Handbuch</title>
	<atom:link href="http://www.grafik-blog.de/226-openbook-photoshop-cs2-handbuch.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafik-blog.de/226-openbook-photoshop-cs2-handbuch.html</link>
	<description>Foto und Grafik-Tipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 11:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Buch &#252;ber Photoshop CS2 als OpenBook verf&#252;gbar : EinGrafikbüro</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/226-openbook-photoshop-cs2-handbuch.html/comment-page-1#comment-111459</link>
		<dc:creator>Buch &#252;ber Photoshop CS2 als OpenBook verf&#252;gbar : EinGrafikbüro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 16:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/226-openbook-photoshop-cs2-handbuch.html#comment-111459</guid>
		<description>[...] ich gerade beim GrafikBlog gelesen habe, stellt der Galileo Verlag ein weiteres Buch als OpenBook zur Verfügung. Diesmal das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich gerade beim GrafikBlog gelesen habe, stellt der Galileo Verlag ein weiteres Buch als OpenBook zur Verfügung. Diesmal das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fotograf Jörg Zimmermann</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/226-openbook-photoshop-cs2-handbuch.html/comment-page-1#comment-96634</link>
		<dc:creator>Fotograf Jörg Zimmermann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 09:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/226-openbook-photoshop-cs2-handbuch.html#comment-96634</guid>
		<description>Finde ich mehr als nur nützlich und habe auch in meinem Blog drüber berichtet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich mehr als nur nützlich und habe auch in meinem Blog drüber berichtet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Buch über Photoshop CS2 als OpenBook verfügbar &#187; RANDPOP openbook, photoshop, cs2, galileo, verlag, download, kostenlos, freeware &#187; RANDPOP</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/226-openbook-photoshop-cs2-handbuch.html/comment-page-1#comment-95406</link>
		<dc:creator>Buch über Photoshop CS2 als OpenBook verfügbar &#187; RANDPOP openbook, photoshop, cs2, galileo, verlag, download, kostenlos, freeware &#187; RANDPOP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 12:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/226-openbook-photoshop-cs2-handbuch.html#comment-95406</guid>
		<description>[...] Wie ich gerade beim GrafikBlog gelesen habe, stellt der Galileo Verlag ein weiteres Buch als OpenBook zur Verf&#252;gung. Diesmal das Buch &#8222;Photoshop CS2 professionell&#8221; von Thomas Bredenfeld. Das kann man dann entweder online lesen oder sich als 142MB gro&#223;e Datei herunterladen. Prima, super das. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie ich gerade beim GrafikBlog gelesen habe, stellt der Galileo Verlag ein weiteres Buch als OpenBook zur Verf&uuml;gung. Diesmal das Buch &bdquo;Photoshop CS2 professionell&rdquo; von Thomas Bredenfeld. Das kann man dann entweder online lesen oder sich als 142MB gro&szlig;e Datei herunterladen. Prima, super das. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

