<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lightwriting &#8211; Malen mit Licht</title>
	<atom:link href="http://www.grafik-blog.de/253-lightwriting-malen-mit-licht.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafik-blog.de/253-lightwriting-malen-mit-licht.html</link>
	<description>Foto und Grafik-Tipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 11:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Reisen</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/253-lightwriting-malen-mit-licht.html/comment-page-1#comment-111294</link>
		<dc:creator>Reisen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/253-lightwriting-malen-mit-licht.html#comment-111294</guid>
		<description>Sieht echt klasse aus. Und das Video ist lustig. Das waren aber doch jetzt nicht nur Taschenlampen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht echt klasse aus. Und das Video ist lustig. Das waren aber doch jetzt nicht nur Taschenlampen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/253-lightwriting-malen-mit-licht.html/comment-page-1#comment-111280</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/253-lightwriting-malen-mit-licht.html#comment-111280</guid>
		<description>Echt cool. Ich es noch nie probiert,aber ... mal sehen,was es passiert? Ich bin gespannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt cool. Ich es noch nie probiert,aber &#8230; mal sehen,was es passiert? Ich bin gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julia Stern</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/253-lightwriting-malen-mit-licht.html/comment-page-1#comment-111161</link>
		<dc:creator>Julia Stern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/253-lightwriting-malen-mit-licht.html#comment-111161</guid>
		<description>Sieht super aus! Ich hatte das &quot;Malen mit Licht&quot; auch schon ausprobiert, Problem ist nur das Scharfstellen. Mit dem Autofokus klappt es nicht und Manuel auch nicht, da sich die Position ja ständig verändert und so landet man sofort beim unscharfen Bild.


Grüße
Julia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht super aus! Ich hatte das &#8220;Malen mit Licht&#8221; auch schon ausprobiert, Problem ist nur das Scharfstellen. Mit dem Autofokus klappt es nicht und Manuel auch nicht, da sich die Position ja ständig verändert und so landet man sofort beim unscharfen Bild.</p>
<p>Grüße<br />
Julia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

