<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Phototools Lite zum Gratis-Download</title>
	<atom:link href="http://www.grafik-blog.de/285-phototools-lite-zum-gratis-download.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafik-blog.de/285-phototools-lite-zum-gratis-download.html</link>
	<description>Foto und Grafik-Tipps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 07:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Klaus - Foto in Glas</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/285-phototools-lite-zum-gratis-download.html/comment-page-1#comment-111375</link>
		<dc:creator>Klaus - Foto in Glas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=285#comment-111375</guid>
		<description>Einfach klasse!!! Genau sowas hab ich gesucht. Das zeigt doch deutlich, dass nicht nur die von Adobe mitgelieferten Zusatztools das arbeiten erleichtern. Vielen dank für diesen Beitrag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach klasse!!! Genau sowas hab ich gesucht. Das zeigt doch deutlich, dass nicht nur die von Adobe mitgelieferten Zusatztools das arbeiten erleichtern. Vielen dank für diesen Beitrag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/285-phototools-lite-zum-gratis-download.html/comment-page-1#comment-111307</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=285#comment-111307</guid>
		<description>Hört sich interessant an. Aber... ich denke schon, das @Martin vollkommen Recht hat. Persönlich halte ich mich da eher an die von Adobe mitgelieferten Zusatztools. Der Rest ist einfach nur Handarbeit welche den Vorteil bietet, das erstellte Arbeiten nicht mit anderen verwechselt werden können. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich interessant an. Aber&#8230; ich denke schon, das @Martin vollkommen Recht hat. Persönlich halte ich mich da eher an die von Adobe mitgelieferten Zusatztools. Der Rest ist einfach nur Handarbeit welche den Vorteil bietet, das erstellte Arbeiten nicht mit anderen verwechselt werden können. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/285-phototools-lite-zum-gratis-download.html/comment-page-1#comment-111297</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 04:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=285#comment-111297</guid>
		<description>Das ist ja eine wunderbare Sachen, diese Phototools und dann auch noch kostenlos. Herzlichen Dank für diesen Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja eine wunderbare Sachen, diese Phototools und dann auch noch kostenlos. Herzlichen Dank für diesen Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/285-phototools-lite-zum-gratis-download.html/comment-page-1#comment-111296</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=285#comment-111296</guid>
		<description>Erwähnenswert in dem Zusammenhang: Das Plugin läuft nicht unter Vista64. Das sollte vielleicht noch im Text des Beitrages stehen.

Ich hab mir Phototools jetzt heruntergeladen und erst nachdem es sich nicht installieren ließ, auf der Webseite des Herstellers nachgelesen, daß Vista64 nicht unterstützt wird:

&quot;64-bit operating system not supported yet&quot;

Die haben jetzt meine Daten und ich ein Stück nutzloses Software auf meinem Rechner :(

;)

Martin

P.S.: Grundsätzlich finde ich Softwaretipps natürlich toll, doch schon häufiger war ein &quot;Gratis-Programm&quot; dann doch nur eine Demo mit Limitierungen oder eben ein Programm, was nur auf 32-Bit-Systemen arbeitet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erwähnenswert in dem Zusammenhang: Das Plugin läuft nicht unter Vista64. Das sollte vielleicht noch im Text des Beitrages stehen.</p>
<p>Ich hab mir Phototools jetzt heruntergeladen und erst nachdem es sich nicht installieren ließ, auf der Webseite des Herstellers nachgelesen, daß Vista64 nicht unterstützt wird:</p>
<p>&#8220;64-bit operating system not supported yet&#8221;</p>
<p>Die haben jetzt meine Daten und ich ein Stück nutzloses Software auf meinem Rechner :(</p>
<p>;)</p>
<p>Martin</p>
<p>P.S.: Grundsätzlich finde ich Softwaretipps natürlich toll, doch schon häufiger war ein &#8220;Gratis-Programm&#8221; dann doch nur eine Demo mit Limitierungen oder eben ein Programm, was nur auf 32-Bit-Systemen arbeitet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
