<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Selbst-Test: Arial oder Helvetica?</title>
	<atom:link href="http://www.grafik-blog.de/309-selbst-test-arial-oder-helvetica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafik-blog.de/309-selbst-test-arial-oder-helvetica.html</link>
	<description>Foto und Grafik-Tipps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 07:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Freddy</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/309-selbst-test-arial-oder-helvetica.html/comment-page-1#comment-111360</link>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=309#comment-111360</guid>
		<description>Daran habe eigentlich nie gedacht:) Werde aber gerne probieren. Danke für all diese interessante Beiträge hier und für die Tipps natürlich, sehr nützlich! Mach weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daran habe eigentlich nie gedacht:) Werde aber gerne probieren. Danke für all diese interessante Beiträge hier und für die Tipps natürlich, sehr nützlich! Mach weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urlaub</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/309-selbst-test-arial-oder-helvetica.html/comment-page-1#comment-111358</link>
		<dc:creator>Urlaub</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=309#comment-111358</guid>
		<description>Vielen Dank! Ich selbst bin der Meinung, dass ich die gängigen Schriften auseinanderhalten kann! Somit werde ich diesen Test mal ausprobieren! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! Ich selbst bin der Meinung, dass ich die gängigen Schriften auseinanderhalten kann! Somit werde ich diesen Test mal ausprobieren! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
