<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik-Blog: Foto und Grafik-Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.grafik-blog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafik-blog.de</link>
	<description>Foto und Grafik-Tipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google Doodle zu Keith Harings 54. Geburtstag</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/706-google-doodle-zu-keith-harings-54-geburtstag.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/706-google-doodle-zu-keith-harings-54-geburtstag.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Keith Harings, der bekannte amerikanische Pop-Art und Graffiti-Künstler, wäre heute 54 Jahre alt geworden &#8211; starb aber leider schon 1990 mit nur 32 Jahren an einer HIV Infektion. Google hat dem Künstler, der vor allem mit seinen bunten Männchen mit den dicken, schwarzen Linien bekannt geworden ist, ein Doodle im Haring-Stil gewidmet: Die Buchstaben des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/706-google-doodle-zu-keith-harings-54-geburtstag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Effekt mit CSS</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/703-3d-effekt-mit-css.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/703-3d-effekt-mit-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Edan Kwan aus New York hat einen beeindruckenden 3D Effekt mit HTML und CSS entwickelt. Die Schrift ist zwar etwas schlecht zu lesen, die Effekt aber sehen toll aus: http://www.edankwan.com/lab/3dit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/703-3d-effekt-mit-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivea Sun Kampagne zeigt sich erst bei Sonnenschein</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/697-nivea-sun-kampagne-zeigt-sich-erst-bei-sonnenschein.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/697-nivea-sun-kampagne-zeigt-sich-erst-bei-sonnenschein.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Nivea hat in Brasilien eine tolle Werbe-Anzeige gestalten lassen, die aus einer Million kleinen weißen Perlen besteht, die sich erst unter der UV-Strahlung des Sonnenlichts bunt färben. Scheint die Sonne nicht, zeigt das riesige Plakat nur eine Nivea Tube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/697-nivea-sun-kampagne-zeigt-sich-erst-bei-sonnenschein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentinstags Icons</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/692-valentinstags-icons.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/692-valentinstags-icons.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Zum baldigen Valentinstag gibt es das passende Valentinstag Icon Set, das im PNG und PSD Format vorliegt. &#8220;This icon set is completely free to use for commercial or personal applications without any restrictions.&#8221; Die Icons sind für das Smashing Magazin erstellt worden und sind für eigene oder kommerzielle Projekte frei nutzbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/692-valentinstags-icons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 &#8220;Must-See&#8221; doppelseitige Print-Anzeigen</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/689-21-must-see-doppelseitige-print-anzeigen.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/689-21-must-see-doppelseitige-print-anzeigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bored Panda&#8221; hat eine ÜBersicht mit 21 tollen, doppelseitigen Print-Magazin Anzeigen zusammengestellt, die vor allem mit Kreativität und speziellen Klebe- oder Falt-Effekten überzeugen. Danke an Stefan Keuchel für den Tipp!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/689-21-must-see-doppelseitige-print-anzeigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Pattern Muster für den Hintergrund</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/685-freie-pattern-muster-fur-den-hintergrund.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/685-freie-pattern-muster-fur-den-hintergrund.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Der Designer Travis Beckham bietet auf seiner Webseite 158 frei nutzbare Design-Patterns an, die sich wunderbar als kachelbare Bilder für den Hintergrund nutzen lassen &#8211; auch oder gerade für Webseiten:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/685-freie-pattern-muster-fur-den-hintergrund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop oder Photoshop Elements?</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/681-adobe-photoshop-oder-photoshop-elements.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/681-adobe-photoshop-oder-photoshop-elements.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem Photoshop Upgrade ist, hat neben Adobes profressionellen Bildbearbeitungsprogramm auch die kleine &#8220;Elements&#8221; Version zur Auswahl, die mit knapp 70 EUR (Sponsor-Link) deutlich billiger ist als der &#8220;große Bruder&#8221;. Dafür verzichtet man unter anderem auf den CMYK Modus für professionelle Druck-Sachen, spart aber knapp 400 EUR. Was dem kleinen Photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/681-adobe-photoshop-oder-photoshop-elements.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos: &#8220;Circular Icon Set&#8221;</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/677-kostenlos-circular-icon-set.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/677-kostenlos-circular-icon-set.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Die Designer von &#8220;Pro Theme Design&#8221;, die normalerweise kostenpflichtige WordPress Themes anbieten, haben ein Icon-Set zur kostenlosen Nutzung online gestellt. Das &#8220;Circular Icon Set&#8221; besteht aus über 100 freigestellten PNG Icons im Format 16&#215;16 Pixel. Man darf sie für alles mögliche nutzen, soll sie aber nicht selber wieder zum Download anbieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/677-kostenlos-circular-icon-set.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera des MIT schafft 1 Billion Bilder pro Sekunde</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/673-kamera-des-mit-schafft-1-billion-bilder-pro-sekunde.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/673-kamera-des-mit-schafft-1-billion-bilder-pro-sekunde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Forscher des Messachusettes Institute of Technology (MIT) entwickelten eine Kamera, die eine Billion Bilder pro Sekunde aufnehmen kann, berichtet Golem.de. Durch diese extreme Zeitlupenaufnahme kann sogar die Ausbreitung des Lichts sichtbar gemacht werden. Die 250.000 US-Dollar teure Kamera basiert auf dem Prototyp einer Streak Kamera und funktioniert daher nach dem gleichen Prinzip: Durch einen Schlitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/673-kamera-des-mit-schafft-1-billion-bilder-pro-sekunde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Text mit Photoshop &#8211; So geht&#8217;s!</title>
		<link>http://www.grafik-blog.de/666-3d-text-mit-photoshop-so-gehts.html</link>
		<comments>http://www.grafik-blog.de/666-3d-text-mit-photoshop-so-gehts.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto- und Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-blog.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[prodezen.com hat eine tolle Anleitung online gestellt, um 3D Text mit Photoshop zu erzeugen. Gerade wenn es nicht viel Text ist wie in dem Beispiel mit 2 Buchstaben, ist Photoshop als schneller Helfer praktisch: Man kann die Texte ohne Umwandeln und Nachbearbeiten direkt in weitere Arbeiten übernehmen. Gefunden im Photoshop-Weblog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-blog.de/666-3d-text-mit-photoshop-so-gehts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

